
当前位置:普为首页>>食物营养成分查询
食物营养素成分查询
食物名称:
常见食物分类
| 食物名称: | 食物类别: | ||
| 食部(%): | 能量(千卡): | ||
| 蛋白质(克): | 脂肪(克): | ||
| 碳水化合物(克): | 水分(克): | ||
| 灰分(克): | 膳食纤维(克): | ||
| 维生素A(微克RE): | 胡萝卜素(微克): | ||
| 维生素B6(毫克): | 维生素B12(微克): | ||
| 维生素C(毫克): | 维生素E(毫克): | ||
| 硫胺素(毫克): | 核黄素(毫克): | ||
| 烟酸(毫克): | 磷(毫克): | ||
| 钾(毫克): | 硒(微克): | ||
| 铁(毫克): | 钙(毫克): | ||
| 铜(毫克): | 碘(微克): | ||
| 叶酸(微克): | 锌(毫克): | ||
| 钠(毫克): | 锰(毫克): | ||
| 镁(毫克): | 胆固醇(毫克): | ||
| 饱和脂肪酸(克): | 含硫脂肪酸(毫克): | ||
| 芳香族氨基酸(毫克): | 单不饱和脂肪酸(克): | ||
| 多不饱和脂肪酸(克): | |||
| 注:表中营养成分为每100g可食部食物所含量 | |||
- 营养师-取证班: 2月20日周日班
- 营养师-取证班: 3月20日周六日班
- 营养师-取证班:4月10日周日班
- 营养师-取证班:4月23日周六日班
- 精品班-中医课程:2月26日周六日班
- 精英班-儿童营养课程:4月2日周六班



每周的课程都会预留座位给未报名学员进行试听
咨询热线:
- 010-68412412
- 010-68412421



高琳
身份:在职
目标:成为优秀营养师
状态:正在普为学习
身份:在职
目标:成为优秀营养师
状态:正在普为学习
普为营养,专业的教学 + 好的学习氛围 + 细致周到的管理,我有信心成为优秀的营养师!


